L’Agence France Trésor (AFT) a procédé ce matin à l’adjudication de l’OAT 0,00 % 25 mai 2032, de l’OAT 1,25 % 25 mai 2038 et de l’OAT 0,50 % 25 mai 2072.
Inscrivez-vous pour recevoir les Newsletters gratuites de ETFWorld.fr
Par Agence France Trésor
Le montant total adjugé est susceptible d’être augmenté avec les offres non compétitives 2 (ONC2), qui auront lieu vendredi 08 avril 2022.
OAT 25/05/2032 0,00 % | OAT 25/05/2038 1,25 % | OAT 25/05/2072 0,50 % | |
|---|---|---|---|
| Date d’adjudication | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 07/04/2022 |
| Date de règlement | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 11/04/2022 |
| Volume demandé* | 11 732 | 6 063 | 2 942 |
| Volume adjugé* | 6 433 | 3 466 | 1 600 |
| Prix limite | 88,88 % | 97,52 % | 57,98 % |
| Pourcentage adjugé au prix limite | 36,15 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Taux de couverture** | 1,82 | 1,75 | 1,84 |
| Prix moyen pondéré | 88,91 % | 97,58 % | 58,07 % |
| Taux moyen pondéré | 1,17 % | 1,42 % | 1,77 % |
| Code ISIN | FR0014007L00 | FR0014009O62 | FR0014001NN8 |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter


