Date de détachement: 09/06/2016; Date de paiement: 21/06/2016….
| ETF | ETF US Energy Infrastructure MLP GO UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00BHZKHS |
| Valuta | Usd |
| Ex-Date | 09/06/2016 |
| Pagamento | 21/06/2016 |
| Importo | 0,1149 |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter

Date de détachement: 09/06/2016; Date de paiement: 21/06/2016….
| ETF | ETF US Energy Infrastructure MLP GO UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00BHZKHS |
| Valuta | Usd |
| Ex-Date | 09/06/2016 |
| Pagamento | 21/06/2016 |
| Importo | 0,1149 |
Source: ETFWorld.fr