1er jour de négoce 12.06.2017…..
Nom du produit |
| db x-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 3C |
ISIN | LU0641006456 | |
Symbole | XGSI | |
Valeur | 36’334’566 | |
Emetteur | db x-trackers | |
Devise du fonds | USD | |
Devise de négoce | USD | |
Code Bloomberg | XGSI SW | |
Code Reuters | XGSI.S | |
Indice de réference | Citi World Govt Bond Index – Developed Markets USD hedged | |
Frais courants annuels | 0.15% | |
Nom du produit |
| db x-trackers II Global InflationLinked Bond UCITSETF(DR)2C |
ISIN | LU0641007009 | |
Symbole | XG7U | |
Valeur | 20’511’451 | |
Emetteur | db x-trackers | |
Devise du fonds | USD | |
Devise de négoce | USD | |
Code Bloomberg | XG7U SW | |
Code Reuters | XGSI SW | |
Indice de réference | Blmbrg Brclays Wrld Govt Inflatn-Linked Bnd Index USD hedged | |
Frais courants annuels | 0.15% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




