UBS lance deux ETF en Actions sur le Canada et le Japon en monnaie locale…
Ces ETF répliquent deux indices MSCI Net Return…
1er jour de négoce 13.07.2017
Market Maker: UBS AG
Nom du produit | UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc |
ISIN | LU0950672807 |
Symbole | CANA |
Valeur | 21’968’015 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | CAD |
Devise de négoce | CAD |
Code Bloomberg | CANA SW |
Code Reuters | CANA.S |
Underlying | MSCI Canada (Net Return) |
Management Fee | 0.33% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc |
ISIN | LU0950671825 |
Symbole | JPNA |
Valeur | 21’967’323 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | JPY |
Devise de négoce | JPY |
Code Bloomberg | JPNA SW |
Code Reuters | JPNA.S |
Underlying | MSCI Japan (Net Return) |
Management Fee | 0.35% |
Source: ETFWorld
Newsletter




