A partir du 7 Février 2017 5 trackers ont été cotés sur Euronext Paris…
{loadposition notizie}
A suivre les principales caractéristiques des nouveaux produits:
| ISIN | ETF Trading name | ETF Symbol | Underlying index | TER (%) | |
| LU1481201025 | BNPP EASY LWVOLEU | VLED | BNP Paribas Equity Low Vol Europe TR Index | 0,3 | |
| LU1481201298 | BNPP EASYLWVOLUS D | VLUD | BNP Paribas Equity Low Vol US TR Index | 0,3 | |
| LU1481201538 | BNPP MOMENTUMD | MOED | BNP Paribas Equity Momentum TR Index | 0,3 | |
| LU1481201611 | BNPP EASYQUALITYD | QUED | BNP Paribas Equity Quality TR Index | 0,3 | |
| LU1481201702 | BNPP EASYVALUED | VALD | BNP Paribas Equity Value TR Index | 0,3 | |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




