BlackRock informe les actionnaires détenant des actions de distribution d’iShares ETF que les dividendes indiqués leur seront versés.
Inscrivez-vous pour recevoir les Newsletters gratuites de ETFWorld.fr
par la rédaction d’ ETFWorld.fr
Les instruments financiers suivants seront négociés ex Montant à partir du 13/03/2025.
Date d’enregistrement : 14/03/2025
Date de paiement : 26/03/2025
| ETF Nom | Montant | Symbole | Code ISIN |
| ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF DIST | 0.3213 USD | FXC | IE00B02KXK85 |
| ISHARES MSCI EM UCITS ETF DIST | 0.1492 USD | IEEM | IE00B0M63177 |
| ISHARES GLO HIGH YLD CORP UCITS ETF DIST | 2.4526 USD | HYLD | IE00B74DQ490 |
| ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIST | 0.2175 EUR | DJSC | IE00B02KXM00 |
| ISHARES MSCI NORTH AMER UCITS ETF DIST | 0.2062 USD | INAA | IE00B14X4M10 |
| ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF DIST | 0.0475 GBP | ISF | IE0005042456 |
| ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF DIST | 0.0505 EUR | IEUX | IE00B14X4N27 |
| ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF DIST | 1.8812 EUR | IBGS | IE00B14X4Q57 |
| ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF DIST | 1.8317 USD | CORP | IE00B7J7TB45 |
| ISHARES CORP BOND LAR CAP UCITS ETF DIST | 0.9188 EUR | IBCX | IE0032523478 |
| ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 1.278 USD | LQDE | IE0032895942 |
| ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF EUR DIST | 0.07 EUR | IDVY | IE00B0M62S72 |
| ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF DIST | 0.4541 USD | IBZL | IE00B0M63516 |
| ISHARES ASIA PACIF DIVID UCITS ETF DIST | 0.0391 USD | IAPD | IE00B14X4T88 |
| ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF DIST | 0.0748 EUR | DJMC | IE00B02KXL92 |
| ISHARES HIGH YLD CORP UCITS ETF DIST | 2.6722 EUR | IHYG | IE00B66F4759 |
| ISHARES MSCI AC FARE EX-J UCITS ETF DIST | 0.0963 USD | IFFF | IE00B0M63730 |
| ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF USD DIST | 0.1277 USD | IWRD | IE00B0M62Q58 |
| ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD DIST | 0.2592 USD | IKOR | IE00B0M63391 |
| ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD DIST | 0 USD | ITWN | IE00B0M63623 |
| ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF DIST | 0.0412 GBP | IUKD | IE00B0M63060 |
| ISHARES EURO PROP YIELD UCITS ETF DIST | 0.0005 EUR | IPRP | IE00B0M63284 |
| ISHARES $ TREASURY 1-3YR UCITS ETF DIST | 2.7494 USD | IBTS | IE00B14X4571 |
| ISHARESCORES&P500$(DIST) UCITS ETF | 0.1559 USD | IUSA | IE0031442068 |
| ISHARES JPMOR $ EM BOND EU HED UCITS ETF | 0.3167 EUR | EMBE | IE00B9M6RS56 |
| ISHARES J.P. MORGAN $ EM UCITS ETF DIST | 0.4557 USD | IEMB | IE00B2NPKV68 |
| ISHARES iBONDS 25 € CRP EUR UCITS ETF D | 0.0412 EUR | IBE5 | IE000NXQKHU1 |
| ISHARES iBONDS 28 € CRP EUR DS UCITS ETF | 0.0425 EUR | IB28 | IE000264WWY0 |
| ISHARES iBONDS 27 € CRP EUR UCITS ETF D | 0.0413 EUR | IBE7 | IE000HSX52W8 |
| ISHARES iBONDS 28 € ITALY GOVT UCITS ETF | 0.0368 EUR | 28IY | IE000Q2EQ5K8 |
| ISHARES iBONDS DEC 30 EUR CORP UCITS ETF | 0.0404 EUR | 30IG | IE000LX17BP9 |
| ISHARES iBONDS 26 € ITALY GOVT UCITS ETF | 0.0355 EUR | 26TP | IE000LZ7BZW8 |
| ISHARES iBONDS 26 € CRP EUR DS UCITS ETF | 0.0426 EUR | IB26 | IE000SIZJ2B2 |
| ISHARES iBONDS DEC 29 EUR CORP UCITS ETF | 0.039 EUR | 29GI | IE000IHURBRO |
Source : ETFWorld
Newsletter




