Amundi annonce le lancement d’une large gamme d’ETF ESG sectoriels sur les actions monde avec des frais de gestion très compétitifs.
Inscrivez-vous pour recevoir les Newsletters gratuites de ETFWorld.fr
Arnaud Llinas, Responsable de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta d’Amundi
La gamme couvre la plupart des secteurs industriels GICS® (Global Industry Classification Standard), dont les services de télécommunication, la consommation discrétionnaire, les biens de consommation de base, la finance, la santé, l’industrie, les technologies de l’information, les matériaux et les services aux collectivités.
Cette nouvelle gamme permet aux investisseurs d’aligner leurs portefeuilles sur le cycle économique tout en respectant leurs objectifs d’investissement responsable. Ces ETF affichent une tracking error limitée, une amélioration de 10 % de la note ESG par rapport à leurs indices de référence et une réduction moyenne de 30 % de l’intensité de carbone. Les indices S&P répliqués par ces ETF permettent aux investisseurs de s’exposer à des entreprises de grande et moyenne capitalisation des pays développés et d’intégrer des critères d’exclusion des activités controversées.
Arnaud Llinas, Responsable de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta d’Amundi déclare : «.Les investisseurs recherchent de plus en plus d’outils d’investissement simples, transparents et compétitifs pour réorienter leur allocation en faveur d’investissements plus responsables, y compris pour leurs allocations sectorielles. Nous sommes ravis de lancer cette gamme d’ETF sectoriels ESG sur les actions monde avec des frais courants de 0,18 %, ce qui positionne cette gamme comme la plus compétitive sur le marché. Ces nouveaux ETF sectoriels ESG collecteront plus de 600 millions d’euros au cours des prochains jours suite à l’investissement d’un client institutionnel néerlandais reconnu ».
Avec ce nouveau lancement, Amundi propose désormais l’une des plus larges gammes d’ETF UCITS sectoriels et offre aux investisseurs la possibilité de s’exposer à des secteurs avec ou sans filtres ESG, en fonction de leurs objectifs d’investissement.
Ce lancement s’inscrit dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole et son engagement pour le climat.
Caractéristiques des produits :
| Nom de l’ETF | Indice répliqué | Classification SFDR | Frais courants | Bourse de cotation | Code ISIN | |
| Capitalisation | Distribution | |||||
| AMUNDI S&P GLOBAL COMMUNICATION SERVICES ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | Xetra | IE000EFHIFG3 | IE000ANYHV73 |
| AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | Xetra | IE000NM0ALX6 | IE00061J0RC6 |
| AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | Xetra | IE000ZIJ5B20 | IE0005NYD352 |
| AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | Xetra | IE000J0LN0R5 | IE0009SJ3GE3 |
| AMUNDI S&P GLOBAL FINANCIALS ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials Index (USD) | Art. 8 | 0.18% | Xetra | IE000KYX7IP4 | IE000ENYES77 |
| AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | Xetra | IE0006FM6MI8 | IE000JKS50V3 |
| AMUNDI S&P GLOBAL INDUSTRIALS ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | Xetra | IE000LTA2082 | IE00026BEVM6 |
| AMUNDI S&P GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | Xetra | IE000E7EI9P0 | IE000GEHNQU9 |
| AMUNDI S&P GLOBAL MATERIALS ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | Xetra | IE000FCGBU62 | IE000WP7CVZ7 |
| AMUNDI S&P GLOBAL UTILITIES ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities Index (USD) | Art. 8 | 0.18% | Xetra | IE000PMX0MW6 | IE00052T92P8 |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




