Amundi élargit sa gamme d’ETF ESG avec la transformation de six de ses ETF obligataires vanilles vers des expositions ESG équivalentes.
Inscrivez-vous pour recevoir les Newsletters gratuites de ETFWorld.fr
Fannie Wurtz, Directeur de la ligne métier ETF, indiciel et Smart Beta d’Amundi
Engagée de longue date en faveur de l’investissement responsable, et fournisseur de premier rang de solutions ESG, Amundi est idéalement positionnée pour accompagner les investisseurs dans leur transition ESG grâce une gamme complète de fonds et de solutions durables qui répondent au mieux à leurs besoins et contraintes.
L’ajout de nouvelles expositions obligataires enrichit ainsi la gamme d’ETF ESG d’Amundi. Cela s’inscrit pleinement dans sa volonté de proposer des solutions ESG prêtes à l’emploi et rentables, alors que l’on observe une forte accélération de la demande des investisseurs pour les ETF obligataires ESG depuis quelques mois.
Ces six produits viendront s’ajouter à la gamme d’ETF obligataires ESG d’Amundi dans les semaines à venir. Cette gamme élargie comprendra par la suite des expositions aux entreprises les mieux notées (investment grade) et à haut rendement, en plus des expositions mondiales et de certaines stratégies phares à l’instar d’obligations à taux variable (FRN). Ces nouveaux ETF seront classées sous l’article 8 de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
Fannie Wurtz, Directrice de la ligne métier ETF, Indexing and Smart Beta d’Amundi, a affirmé : « L’ESG est au centre de nos échanges avec nos clients et au cœur de notre stratégie de développement de produits. Aujourd’hui, chaque nouveau produit est systématiquement examiné sous l’angle des facteurs ESG et nous revoyons régulièrement l’intérêt de passer à des expositions ESG selon les attentes des investisseurs. »
La rotation vers l’ESG est considérée comme la tendance la plus marquante du secteur de l’investissement. Cette évolution a été accélérée par la pandémie mais aussi renforcée par la réglementation notamment SFDR. Dans ce contexte, Amundi est pleinement engagée à soutenir la transition de ses clients vers des investissements plus durables.
| Fund’s name before change | ISIN Code | Index before change | Index after change |
| AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF – EUR (C) | LU1681039647 | Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI |
| AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF – EUR (C) | LU1681041114 | Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 | iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates |
| AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF – GBP HEDGED (C) | LU1923163676 | Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 | iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates |
| AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF – USD HEDGED (C) | LU1923163759 | Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 | iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates |
| AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF – USD (C) | LU1681040900 | Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 | iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA |
| AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF – HEDGED EUR (C) | LU1681041031 | Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 | iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA |
| AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF – HEDGED MXN (C) | LU2098887180 | Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 | iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA |
| AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF – EUR (C) | LU1681040066 | Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Financials | iBoxx MSCI ESG EUR Financials TCA |
| AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS ETF – EUR (C) | LU1681040496 | Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial | iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA |
| AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF – EUR (C) | LU1681041387 | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates BBB Top 60 | iBoxx MSCI ESG EUR Corporates BBB TCA |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter



